Middelburg weather
Latitude N 51° 49' 01" Longitude E 03° 06' 28" Elevation 2 m
Hier zijn de maandelijkse gegevens sinds 01 januari 2010.
Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
Hoogste Temperatuur | 15,3 °C | at 01:02 on 01 januari 2023 | |
Laagste Temperatuur | -10,4 °C | at 02:29 on 17 januari 2013 | |
Hoogste Dauwpunt | 38,1 °C | at 20:53 on 30 januari 2016 | |
Laagste Dauwpunt | -24,9 °C | at 12:53 on 31 januari 2016 | |
Hoogste schijnbare temperatuur | 13,6 °C | at 03:20 on 01 januari 2023 | |
Laagste schijnbare temperatuur | -14,3 °C | at 02:31 on 17 januari 2013 | |
Laagste gevoelstemperatuur | -11,2 °C | at 05:44 on 20 januari 2013 | |
Hoogste Warmte Index | 108,3 °C | at 20:53 on 30 januari 2016 | |
Hoogste Minimum | 11,0 °C | at 22:25 on 01 januari 2023 | |
Laagste Maximum | -4,3 °C | at 23:59 on 17 januari 2013 | |
Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | at 02:08 on 19 januari 2012 | |
Laagste Luchtvochtigheid | 6 % | at 12:53 on 31 januari 2016 | |
Hoogste Dagelijkse temperatuurbereik | 53,3 °C | on 30 januari 2016 | |
Laagste Dagelijkse temperatuurbereik | 0,8 °C | on 23 januari 2022 | |
Neerslag | |||
Hoogste Neerslag intensiteit | 36,0 mm/hr | at 21:35 on 31 januari 2016 | |
Hoogste Neerslag per uur | 4,8 mm | at 13:57 on 03 januari 2024 | |
Hoogste Dagelijkse Neerslag | 25,2 mm | on 12 januari 2023 | |
Hoogste Maandelijkse Neerslag | 112,2 mm | januari 2016 | |
Langste droge periode | 10 days | to 21 januari 2013 | |
Langste natte periode | 27 days | to 20 januari 2023 | |
Wind | |||
Hoogste Windstoten | 41,8 km/h | at 09:10 on 03 januari 2012 | |
Hoogste Windsnelheid Gemiddelde | 28,9 km/h | at 10:10 on 03 januari 2012 | |
Hoogste Dagelijkse Windsnelheid | 347,0 km | on 01 januari 2014 | |
Luchtdruk | |||
Laagste Luchtdruk (sl) | 907,9 hPa | at 23:14 on 19 januari 2012 | |
Hoogste Luchtdruk (sl) | 1050,7 hPa | at 10:46 on 20 januari 2020 | |
:nu::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::extremen::overzichten::grafieken: | |||
:realtime::KNMI::Buienradar::Satelietbeelden: |
Pagina verversing 12-9-2024 14:30:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)