het weer in Middelburg
Latitude N 51° 49' 01" Longitude E 03° 06' 28" Hoogte 2 m
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste Temperatuur | 59,2 °C | 01:40 on 07 september | |
| Laagste Temperatuur | -18,4 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste Dauwpunt | 31,8 °C | 18:44 on 03 september | |
| Laagste Dauwpunt | -21,4 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 62,2 °C | 01:40 on 07 september | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -22,0 °C | 04:10 on 12 september | |
| Laagste gevoelstemperatuur | -18,4 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste Warmte Index | 61,7 °C | 18:44 on 03 september | |
| Hoogste Minimum | 18,6 °C | 02 september | |
| Laagste Maximum | 17,7 °C | 10 september | |
| Hoogste Luchtvochtigheid | 90 % | 20:32 on 03 september | |
| Laagste Luchtvochtigheid | 11 % | 07:05 on 01 september | |
| Hoogste Dagelijkse temperatuurbereik | 42,6 °C | 07 september | |
| Laagste Dagelijkse temperatuurbereik | 3,7 °C | 10 september | |
| Neerslag | |||
| Hoogste Neerslag intensiteit | 32,4 mm/hr | 00:03 on 11 september | |
| Hoogste Neerslag per uur | 6,9 mm | 00:49 on 11 september | |
| Hoogste Dagelijkse Neerslag | 13,5 mm | 10 september | |
| Langste droge periode | 12 days | to 06 september | |
| Langste natte periode | 5 days | to 11 september | |
| Wind | |||
| Hoogste Windstoten | 17,3 km/h | 10:50 on 05 september | |
| Hoogste Windsnelheid Gemiddelde | 11,2 km/h | 17:04 on 01 september | |
| Hoogste Dagelijkse Windsnelheid | 83,5 km | 01 september | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste Luchtdruk (sl) | 1003,5 hPa | 04:39 on 09 september | |
| Hoogste Luchtdruk (sl) | 1020,8 hPa | 00:06 on 01 september | |
| :nu::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::extremen::overzichten::grafieken: | |||
| :realtime::KNMI::Buienradar::Satelietbeelden: | |||
Pagina verversing 12-9-2024 14:30:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)