het weer in Middelburg
Latitude N 51° 49' 01" Longitude E 03° 06' 28" Hoogte 2 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste Temperatuur | 19,3 °C | per 11:04 | |
| Laagste Temperatuur | 9,8 °C | per 15:45 | |
| Neerslag | |||
| Neerslag van gisteren | 12,6 mm | ||
| Hoogste neerslag hvh | 32,4 mm/hr | per 00:03 | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 14,8 km/h | per 14:29 | |
| Hoogste Windsnelheid | 6,5 km/h (F2) | per 18:36 | |
| Windrun | 38,8 km | ||
| Luchtdruk op zee niveau | |||
| Hoogste Luchtdruk | 1013,1 hPa | per 23:53 | |
| Laagste Luchtdruk | 1007,1 hPa | per 01:31 | |
| :nu::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::extremen::overzichten::grafieken: | |||
| :realtime::KNMI::Buienradar::Satelietbeelden: | |||
Pagina verversing 12-9-2024 14:30:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)