het weer in Middelburg
Latitude N 51° 49' 01" Longitude E 03° 06' 28" Hoogte 2 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste Temperatuur | 16,8 °C | per 13:17 | |
| Laagste Temperatuur | -18,4 °C | per 04:10 | |
| Neerslag | |||
| Huidige neerslag | 12,0 mm | ||
| Hoogste neerslag hvh | 19,8 mm/hr | per 08:10 | |
| Wind | |||
| Hoogste windvlaag | 7,2 km/h | per 13:06 | |
| Hoogste Windsnelheid | 3,1 km/h (F1) | per 14:16 | |
| Windrun | 6,0 km | ||
| Luchtdruk | |||
| Hoogste Luchtdruk | 1018,2 hPa | per 14:27 | |
| Laagste Luchtdruk | 1012,7 hPa | per 00:09 | |
| :nu::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::extremen::overzichten::grafieken: | |||
| :realtime::KNMI::Buienradar::Satelietbeelden: | |||
Pagina verversing 12-9-2024 14:30:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)