het weer in Middelburg
Latitude N 51° 49' 01" Longitude E 03° 06' 28" Hoogte 2 m
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Hoogste Temperatuur | 59,2 °C | 01:40 on 07 september | |
| Laagste Temperatuur | -18,4 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste Dauwpunt | 38,4 °C | 19:03 on 22 juni | |
| Laagste Dauwpunt | -23,1 °C | 19:39 on 24 augustus | |
| Hoogste schijnbare temperatuur | 64,3 °C | 19:03 on 22 juni | |
| Laagste schijnbare temperatuur | -22,0 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste gevoelstemperatuur | -18,4 °C | 04:10 on 12 september | |
| Hoogste Warmte Index | 101,4 °C | 19:03 on 22 juni | |
| Hoogste Minimum | 21,2 °C | 20 juli | |
| Laagste Maximum | 1,1 °C | 08 januari | |
| Hoogste Luchtvochtigheid | 99 % | 00:28 on 02 januari | |
| Laagste Luchtvochtigheid | 11 % | 08:51 on 09 augustus | |
| Hoogste Dagelijkse temperatuurbereik | 45,4 °C | 24 augustus | |
| Laagste Dagelijkse temperatuurbereik | 1,9 °C | 13 januari | |
| Neerslag | |||
| Hoogste Neerslag | 61,2 mm/hr | 13:52 on 16 augustus | |
| Hoogste Neerslag per uur | 9,6 mm | 08:06 on 03 juli | |
| Hoogste Dagelijkse Neerslag | 20,4 mm | 03 juli | |
| Hoogste Maandelijkse Neerslag | 102,9 mm | februari | |
| Langste droge periode | 12 days | to 06 september | |
| Langste natte periode | 13 days | to 01 juni | |
| Wind | |||
| Hoogste Windstoten | 80,6 km/h | 19:03 on 22 juni | |
| Hoogste Windsnelheid Gemiddelde | 15,8 km/h | 03:25 on 21 januari | |
| Hoogste Dagelijkse Windsnelheid | 212,1 km | 21 januari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste Luchtdruk (sl) | 913,8 hPa | 12:30 on 31 juli | |
| Hoogste Luchtdruk (sl) | 1038,2 hPa | 11:42 on 27 januari | |
| :nu::vandaag::gisteren::deze maand::dit jaar::extremen::overzichten::grafieken: | |||
| :realtime::KNMI::Buienradar::Satelietbeelden: | |||
Pagina verversing 12-9-2024 14:30:01
gemaakt met
Cumulus v1.9.4 (1099)